TFF 2. Lig'de 14. hafta maçları tamamlanırken, 2 grupta da liderler değişmedi.
Ligde 14. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliklerini korudu.
Ligin 14. hafta maçlarının ardından puan durumları şu şekilde oluştu:
- Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 33 |
2. VAN SPOR FK | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 29 |
3.1461 TRABZON FK | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 27 |
4.BUCASPOR 1928 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 |
5.ANKARASPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 26 |
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 | 25 |
7.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL AŞ | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 22 |
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR AŞ | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 16 |
10.DİYARBEKİR SPOR AŞ | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 16 |
11.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 16 |
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ AŞ | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 17 | -5 | 13 |
13.BURSASPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
14.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 13 |
15.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 | 12 |
16.ALTINORDU | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 11 |
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR AŞ | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
18.SERİK BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | -8 | 9 |
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ AŞ | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 9 |
- Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 13 | 9 | 4 | 0 | 21 | 7 | 14 | 31 |
2.GMG KASTAMONUSPOR | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 28 |
3.ISPARTA 32 SPOR | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 27 |
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 26 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 23 |
6.İSKENDERUNSPOR AŞ | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 |
7.SOMASPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 20 |
8.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 |
9.FETHİYESPOR | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 18 |
10.İNEGÖLSPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 17 |
11.SARIYER | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 |
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 17 |
13.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 |
14.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 |
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 14 |
16.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 |
17.DENİZLİSPOR | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 |
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 10 |
19.UŞAK SPOR AŞ | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 26 | -22 | 4 |
AA